成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-0 | 1398 | 0 | +24 | 1422 | ||
| 9 | 8-1 | 1391 | 0 | +10 | 1401 | ||
| 9 | 7-2 | 1089 | 236 | +13 | 1338 | ||
| 9 | 5-4 | 1044 | 165 | +31 | 1240 | ||
| 9 | 5-4 | 1158 | 61 | +27 | 1246 | ||
| 9 | 5-4 | 1212 | 0 | +29 | 1241 | ||
| 9 | 3-6 | 1050 | 184 | -16 | 1218 | ||
| 9 | 2-7 | 775 | 329 | +31 | 1135 | ||
| 8 | 0-8 | 1281 | 0 | -104 | 1177 | ||
| 8 | 0-8 | 1174 | 0 | -45 | 1129 |
主辦補充
-