完成

巨力乒乓11/16週六下午🏓900分以下/1450分以下(合辦)

2024-11-16 (六) 13:30 ~ 2024-11-16 (六) 18:15
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
900分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - -
2 81.82 0.00 90.00 81.82 - 80.00 100.00 83.33 80.00 90.00 - - - -
3 80.00 0.00 88.89 77.78 100.00 88.89 0.00 80.00 - 100.00 0.00 - - -
4 77.78 - 75.00 71.43 100.00 80.00 75.00 100.00 77.78 75.00 100.00 - - -
5 70.00 0.00 77.78 66.67 100.00 66.67 100.00 75.00 50.00 77.78 - - - -
6 70.00 - 70.00 70.00 - 71.43 66.67 100.00 62.50 66.67 100.00 - - -
7 66.67 - 57.14 57.14 100.00 25.00 100.00 50.00 66.67 66.67 - - - -
8 63.64 - 63.64 63.64 - 55.56 100.00 60.00 100.00 63.64 - - - -
9 55.56 - 42.86 60.00 50.00 33.33 100.00 42.86 100.00 50.00 100.00 - - -
10 55.56 - 62.50 62.50 0.00 66.67 33.33 66.67 40.00 55.56 - - - -
11 55.56 - 55.56 50.00 100.00 71.43 0.00 100.00 55.56 62.50 0.00 - - -
12 54.55 0.00 60.00 54.55 - 57.14 50.00 100.00 54.55 62.50 50.00 - - -
13 50.00 0.00 62.50 50.00 50.00 57.14 33.33 55.56 0.00 55.56 - - - -
14 40.00 0.00 50.00 40.00 - 33.33 50.00 33.33 33.33 33.33 100.00 - - -
15 40.00 - 40.00 42.86 33.33 42.86 33.33 25.00 50.00 33.33 100.00 - - -
16 37.50 0.00 42.86 37.50 - 42.86 0.00 60.00 20.00 50.00 0.00 - - -
17 37.50 - 28.57 16.67 100.00 16.67 100.00 25.00 50.00 37.50 - - - -
18 37.50 - 42.86 33.33 50.00 50.00 25.00 42.86 0.00 37.50 - - - -
19 37.50 - 37.50 33.33 50.00 50.00 0.00 0.00 37.50 42.86 0.00 - - -
20 30.00 - 30.00 22.22 100.00 42.86 0.00 42.86 0.00 37.50 0.00 - - -
21 22.22 0.00 25.00 22.22 - 28.57 0.00 50.00 12.50 28.57 0.00 - - -
22 22.22 - 25.00 25.00 0.00 25.00 20.00 33.33 28.57 28.57 0.00 - - -
23 20.00 - 20.00 20.00 - 0.00 100.00 - 20.00 20.00 - - - -
24 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
25 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - -

合作夥伴