完成

巨力乒乓11/17下午(獎金加碼)🏓1800分以下積分賽

2024-11-17 (日) 13:30 ~ 2024-11-17 (日) 18:15
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
1800分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 100.00 -
2 84.21 - 83.33 81.25 100.00 81.25 100.00 83.33 78.57 92.31 0.00 100.00 100.00 -
3 73.68 100.00 68.75 72.22 100.00 68.75 100.00 70.00 77.78 78.57 0.00 100.00 50.00 -
4 73.33 100.00 76.92 69.23 100.00 66.67 100.00 81.82 60.00 72.73 0.00 100.00 100.00 -
5 64.71 100.00 66.67 64.29 66.67 64.29 66.67 83.33 58.33 66.67 0.00 100.00 100.00 -
6 64.29 - 64.29 81.82 0.00 63.64 66.67 69.23 66.67 55.56 0.00 100.00 100.00 -
7 60.00 - 60.00 64.29 0.00 61.54 50.00 - 57.14 55.56 0.00 100.00 66.67 -
8 58.33 - 54.55 63.64 0.00 50.00 100.00 57.14 60.00 62.50 0.00 100.00 50.00 -
9 57.14 0.00 61.54 61.54 0.00 50.00 100.00 50.00 58.33 54.55 0.00 100.00 100.00 -
10 53.33 100.00 50.00 57.14 0.00 50.00 66.67 60.00 42.86 60.00 0.00 100.00 0.00 -
11 44.44 100.00 43.75 50.00 0.00 43.75 50.00 66.67 35.71 58.33 0.00 50.00 0.00 -
12 42.11 0.00 50.00 47.06 0.00 37.50 66.67 41.18 33.33 40.00 0.00 100.00 0.00 -
13 35.71 - 38.46 41.67 0.00 27.27 66.67 38.46 0.00 40.00 0.00 100.00 0.00 -
14 16.67 0.00 18.75 18.75 0.00 13.33 33.33 0.00 12.50 16.67 0.00 50.00 0.00 -
15 16.67 0.00 20.00 18.18 0.00 20.00 0.00 16.67 14.29 12.50 0.00 0.00 50.00 -
16 13.33 0.00 16.67 14.29 0.00 7.69 50.00 10.00 0.00 18.18 0.00 0.00 0.00 -
17 5.88 0.00 6.67 6.67 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 -
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - 0.00 0.00 -

合作夥伴