成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-0 | 1308 | 170 | +22 | 1500 | ||
| 11 | 10-1 | 1360 | 51 | +29 | 1440 | ||
| 11 | 8-3 | 1478 | 0 | -47 | 1431 | ||
| 11 | 7-4 | 843 | 451 | +23 | 1317 | ||
| 11 | 7-4 | 1339 | 0 | +2 | 1341 | ||
| 11 | 6-5 | 1377 | 0 | -45 | 1332 | ||
| 11 | 5-6 | 250 | 920 | +45 | 1215 | ||
| 11 | 5-6 | 1258 | 0 | -8 | 1250 | ||
| 11 | 3-8 | 1032 | 60 | +47 | 1139 | ||
| 11 | 2-9 | 1103 | 0 | +14 | 1117 | ||
| 11 | 2-9 | 1062 | 0 | +28 | 1090 | ||
| 11 | 0-11 | 1220 | 0 | -110 | 1110 |
主辦補充
-