完成

11/23乒博桌球 週六晚場 1100分組 大亂鬥賽 (最多正取28人)

2024-11-23 (六) 18:30 ~ 2024-11-23 (六) 21:30
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
1100分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - -
2 85.71 - 85.71 85.71 - 83.33 100.00 88.89 87.50 84.62 - - 100.00 -
3 84.62 - 84.62 84.62 - 81.82 100.00 84.62 100.00 84.62 - - - -
4 81.82 - 81.82 81.82 - 80.00 100.00 0.00 100.00 80.00 - - 100.00 -
5 72.73 0.00 80.00 72.73 - 62.50 100.00 88.89 0.00 72.73 - - - -
6 72.73 0.00 80.00 72.73 - 77.78 50.00 72.73 - 80.00 - - 0.00 -
7 66.67 - 66.67 66.67 - 62.50 100.00 66.67 - 66.67 - - - -
8 66.67 0.00 72.73 66.67 - 63.64 100.00 63.64 100.00 66.67 - - - -
9 63.64 100.00 60.00 63.64 - 55.56 100.00 - 63.64 60.00 - - 100.00 -
10 60.00 0.00 66.67 60.00 - 55.56 100.00 57.14 66.67 60.00 - - - -
11 58.33 - 58.33 58.33 - 60.00 50.00 100.00 37.50 63.64 - - 0.00 -
12 50.00 - 50.00 50.00 - 41.67 100.00 62.50 33.33 46.15 - - 100.00 -
13 45.45 - 45.45 45.45 - 45.45 - 100.00 40.00 45.45 - - - -
14 42.86 0.00 46.15 42.86 - 46.15 0.00 80.00 30.00 46.15 - - 0.00 -
15 41.67 100.00 36.36 41.67 - 30.00 100.00 50.00 40.00 41.67 - - - -
16 41.67 0.00 45.45 41.67 - 30.00 100.00 50.00 25.00 41.67 - - - -
17 40.00 0.00 44.44 40.00 - 37.50 50.00 40.00 - 40.00 - - - -
18 40.00 - 40.00 40.00 - 37.50 50.00 66.67 33.33 44.44 - - 0.00 -
19 38.46 - 38.46 38.46 - 36.36 50.00 80.00 11.11 41.67 - - 0.00 -
20 35.71 0.00 38.46 35.71 - 41.67 0.00 37.50 25.00 38.46 - - 0.00 -
21 35.71 - 35.71 35.71 - 33.33 50.00 100.00 35.71 38.46 - - 0.00 -
22 27.27 0.00 30.00 27.27 - 30.00 0.00 27.27 0.00 27.27 - - - -
23 18.18 - 18.18 18.18 - 12.50 33.33 28.57 0.00 18.18 - - - -
24 10.00 - 10.00 10.00 - 12.50 0.00 0.00 12.50 10.00 - - - -
25 9.09 - 9.09 9.09 - 12.50 0.00 0.00 9.09 10.00 - - 0.00 -
26 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

合作夥伴