成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-0 | 1100 | 247 | +20 | 1367 | ||
| 5 | 4-1 | 1293 | 0 | +20 | 1313 | ||
| 5 | 4-1 | 1337 | 0 | +3 | 1340 | ||
| 6 | 4-2 | 1235 | 0 | +22 | 1257 | ||
| 6 | 4-2 | 1207 | 0 | +37 | 1244 | ||
| 6 | 4-2 | 1192 | 51 | +28 | 1271 | ||
| 6 | 3-3 | 1135 | 0 | +23 | 1158 | ||
| 6 | 3-3 | 1314 | 0 | -34 | 1280 | ||
| 7 | 3-4 | 1347 | 0 | -98 | 1249 | ||
| 7 | 3-4 | 1116 | 0 | +37 | 1153 | ||
| 7 | 3-4 | 1305 | 0 | -93 | 1212 | ||
| 7 | 2-5 | 907 | 0 | +40 | 947 | ||
| 7 | 1-6 | 500 | 0 | +50 | 550 | ||
| 7 | 0-7 | 829 | 0 | -55 | 774 |
主辦補充
-