成績公告
自訂賽程的賽事無成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-0 | 1454 | 156 | +36 | 1646 | ||
| 12 | 11-1 | 150 | 1147 | +7 | 1304 | ||
| 11 | 10-1 | 1227 | 0 | +41 | 1268 | ||
| 14 | 12-2 | 1358 | 0 | -36 | 1322 | ||
| 13 | 11-2 | 1257 | 0 | +47 | 1304 | ||
| 15 | 12-3 | 1187 | 188 | -12 | 1363 | ||
| 10 | 8-2 | 1204 | 0 | -10 | 1194 | ||
| 13 | 10-3 | 1235 | 58 | +31 | 1324 | ||
| 12 | 8-4 | 1235 | 0 | +34 | 1269 | ||
| 15 | 10-5 | 775 | 470 | +47 | 1292 | ||
| 11 | 7-4 | 1800 | 0 | -185 | 1615 | ||
| 11 | 6-5 | 1162 | 0 | +8 | 1170 | ||
| 14 | 7-7 | 1258 | 0 | -54 | 1204 | ||
| 13 | 6-7 | 1110 | 0 | 0 | 1110 | ||
| 15 | 6-9 | 1069 | 0 | +46 | 1115 | ||
| 13 | 5-8 | 1076 | 0 | +1 | 1077 | ||
| 11 | 4-7 | 1021 | 53 | +29 | 1103 | ||
| 12 | 4-8 | 1140 | 0 | +20 | 1160 | ||
| 13 | 4-9 | 1088 | 0 | -7 | 1081 | ||
| 13 | 4-9 | 775 | 228 | +19 | 1022 | ||
| 10 | 3-7 | 1062 | 0 | +14 | 1076 | ||
| 11 | 3-8 | 1037 | 0 | -1 | 1036 | ||
| 11 | 3-8 | 1147 | 0 | -27 | 1120 | ||
| 13 | 3-10 | 1040 | 0 | -16 | 1024 | ||
| 15 | 2-13 | 1057 | 0 | -30 | 1027 | ||
| 15 | 1-14 | 925 | 0 | +14 | 939 | ||
| 16 | 0-16 | 943 | 0 | -16 | 927 |
主辦補充
-