成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6-1 | 1671 | 0 | -28 | 1643 | ||
| 7 | 6-1 | 1327 | 181 | +42 | 1550 | ||
| 6 | 5-1 | 1221 | 238 | +40 | 1499 | ||
| 7 | 5-2 | 1368 | 149 | +24 | 1541 | ||
| 7 | 5-2 | 1389 | 0 | +48 | 1437 | ||
| 6 | 4-2 | 1423 | 0 | +50 | 1473 | ||
| 6 | 4-2 | 1415 | 0 | +19 | 1434 | ||
| 7 | 4-3 | 1443 | 0 | +21 | 1464 | ||
| 6 | 3-3 | 1626 | 0 | -95 | 1531 | ||
| 7 | 3-4 | 1370 | 0 | +28 | 1398 | ||
| 7 | 3-4 | 1421 | 0 | +16 | 1437 | ||
| 5 | 2-3 | 1485 | 0 | -37 | 1448 | ||
| 6 | 2-4 | 796 | 369 | +45 | 1210 | ||
| 6 | 2-4 | 1289 | 0 | +21 | 1310 | ||
| 6 | 2-4 | 980 | 277 | +31 | 1288 | ||
| 7 | 2-5 | 1568 | 0 | -133 | 1435 | ||
| 6 | 1-5 | 1390 | 0 | -46 | 1344 | ||
| 3 | 0-3 | 1199 | 0 | 0 | 1199 | ||
| 6 | 0-6 | 1285 | 0 | -46 | 1239 |
主辦補充
-