完成

巨力乒乓1/5(日) 上午場🌞國小一二三年級組 積分賽/U1366分

2025-01-05 (日) 08:30 ~ 2025-01-05 (日) 13:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
2000分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -
2 91.67 100.00 90.91 90.91 100.00 100.00 75.00 100.00 50.00 100.00 50.00 100.00 100.00 0.00
3 91.67 100.00 90.91 90.91 100.00 87.50 100.00 90.00 100.00 88.89 100.00 100.00 100.00 100.00
4 76.92 - 76.92 75.00 100.00 77.78 75.00 76.92 - 80.00 100.00 100.00 50.00 -
5 75.00 50.00 78.57 73.33 100.00 81.82 60.00 100.00 63.64 81.82 50.00 100.00 100.00 0.00
6 56.25 50.00 57.14 53.33 100.00 45.45 80.00 0.00 56.25 60.00 66.67 100.00 50.00 50.00
7 56.25 50.00 57.14 50.00 100.00 58.33 50.00 75.00 0.00 66.67 50.00 100.00 0.00 0.00
8 50.00 50.00 50.00 46.67 100.00 50.00 50.00 61.54 0.00 60.00 33.33 100.00 50.00 0.00
9 50.00 100.00 46.15 46.15 100.00 40.00 75.00 66.67 42.86 60.00 50.00 100.00 0.00 0.00
10 35.71 100.00 30.77 38.46 0.00 36.36 33.33 100.00 35.71 50.00 0.00 - 0.00 0.00
11 33.33 50.00 30.77 33.33 - 27.27 50.00 66.67 30.77 44.44 50.00 100.00 0.00 0.00
12 26.67 33.33 25.00 28.57 0.00 18.18 50.00 44.44 22.22 36.36 0.00 - 0.00 0.00
13 13.33 50.00 7.69 14.29 0.00 9.09 25.00 11.11 11.11 11.11 33.33 0.00 0.00 100.00
14 9.09 - 9.09 10.00 0.00 0.00 33.33 0.00 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 -
15 7.69 0.00 8.33 8.33 0.00 0.00 25.00 0.00 9.09 0.00 50.00 50.00 0.00 -

合作夥伴