完成

巨力乒乓1/19(日) 上午場🌞國小三四五年級組 積分賽(會開賽 合辦)

2025-01-19 (日) 08:30 ~ 2025-01-19 (日) 13:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
2000分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 88.89 - 88.89 100.00 66.67 100.00 75.00 87.50 100.00 100.00 - 0.00 100.00 -
2 88.89 - 88.89 83.33 100.00 80.00 100.00 88.89 - 83.33 - 100.00 100.00 -
3 87.50 - 87.50 100.00 50.00 100.00 75.00 - 87.50 100.00 - 0.00 100.00 -
4 77.78 - 77.78 83.33 66.67 80.00 75.00 100.00 71.43 100.00 - 0.00 50.00 -
5 77.78 - 77.78 73.33 100.00 78.57 75.00 84.62 50.00 86.67 - 0.00 50.00 -
6 72.22 - 72.22 71.43 75.00 66.67 83.33 68.75 100.00 66.67 - 66.67 100.00 -
7 55.56 - 55.56 42.86 100.00 50.00 66.67 66.67 55.56 60.00 - 50.00 0.00 -
8 55.56 - 55.56 57.14 50.00 63.64 42.86 50.00 56.25 63.64 - 0.00 75.00 -
9 50.00 - 50.00 50.00 50.00 40.00 66.67 - - 60.00 - 0.00 50.00 -
10 44.44 - 44.44 33.33 66.67 20.00 75.00 66.67 33.33 33.33 - 100.00 50.00 -
11 44.44 - 44.44 50.00 33.33 40.00 50.00 50.00 44.44 50.00 - 0.00 50.00 -
12 33.33 - 33.33 25.00 66.67 33.33 33.33 25.00 38.46 33.33 - 0.00 100.00 -
13 28.57 - 28.57 30.77 0.00 30.00 25.00 40.00 25.00 44.44 - 0.00 0.00 -
14 14.29 - 14.29 16.67 0.00 20.00 0.00 25.00 0.00 20.00 - 0.00 0.00 -
15 7.14 - 7.14 0.00 25.00 9.09 0.00 11.11 0.00 9.09 - 0.00 0.00 -
16 7.14 - 7.14 8.33 0.00 0.00 16.67 0.00 11.11 11.11 - 0.00 0.00 -

合作夥伴