完成

乒博桌球-1/1星期三 午場 超值大亂鬥賽(1050分組)

2025-01-01 (三) 13:30 ~ 2025-01-01 (三) 17:30
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
1050分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 92.31 100.00 90.91 92.31 - 87.50 100.00 87.50 100.00 91.67 - - 100.00 -
2 87.50 100.00 83.33 87.50 - 66.67 100.00 85.71 100.00 85.71 - - 100.00 -
3 87.50 100.00 85.71 87.50 - 80.00 100.00 100.00 85.71 87.50 - - - -
4 86.67 - 86.67 86.67 - 81.82 100.00 100.00 85.71 85.71 - - 100.00 -
5 75.00 100.00 73.33 73.33 100.00 63.64 100.00 69.23 100.00 75.00 - - - -
6 66.67 100.00 60.00 63.64 100.00 57.14 80.00 66.67 66.67 63.64 - - 100.00 -
7 63.64 - 63.64 63.64 - 60.00 100.00 83.33 57.14 63.64 - - - -
8 61.54 - 61.54 58.33 100.00 44.44 100.00 62.50 57.14 58.33 - - 100.00 -
9 58.33 - 58.33 58.33 - 60.00 50.00 58.33 - 58.33 - - - -
10 52.94 50.00 53.33 52.94 - 45.45 66.67 53.33 50.00 52.94 - - - -
11 50.00 100.00 46.15 50.00 - 50.00 50.00 37.50 44.44 53.85 - - 0.00 -
12 50.00 100.00 45.45 50.00 - 44.44 66.67 100.00 50.00 54.55 - - 0.00 -
13 42.86 100.00 33.33 46.15 0.00 33.33 60.00 57.14 33.33 42.86 - - - -
14 40.00 100.00 25.00 40.00 - 0.00 66.67 50.00 0.00 25.00 - - 100.00 -
15 35.71 50.00 33.33 35.71 - 33.33 40.00 22.22 60.00 38.46 - - 0.00 -
16 28.57 0.00 30.77 28.57 - 22.22 40.00 30.77 0.00 23.08 - - 100.00 -
17 26.67 50.00 23.08 26.67 - 22.22 33.33 50.00 16.67 21.43 - - 100.00 -
18 11.76 50.00 6.67 11.76 - 8.33 20.00 16.67 0.00 12.50 - - 0.00 -
19 8.33 0.00 9.09 9.09 0.00 12.50 0.00 0.00 8.33 9.09 - - 0.00 -
20 7.14 0.00 7.69 7.14 - 0.00 20.00 0.00 7.69 7.69 - - 0.00 -

合作夥伴