完成

乒博桌球-1/12 週日 午場 獎金賽(國小1399分組,雙循環賽)

2025-01-12 (日) 13:30 ~ 2025-01-12 (日) 18:00
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
1399分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 -
2 87.50 100.00 83.33 85.71 100.00 85.71 100.00 83.33 80.00 80.00 100.00 - 100.00 -
3 77.78 - 77.78 75.00 100.00 75.00 100.00 77.78 - 75.00 - - 100.00 -
4 77.78 - 87.50 87.50 0.00 83.33 66.67 85.71 50.00 85.71 - - 50.00 -
5 71.43 - 66.67 71.43 - 71.43 - 100.00 50.00 66.67 - - 100.00 -
6 66.67 - 66.67 66.67 - 62.50 100.00 75.00 0.00 71.43 0.00 - 100.00 -
7 66.67 - 66.67 75.00 0.00 71.43 50.00 57.14 60.00 57.14 - - 100.00 -
8 66.67 - 66.67 66.67 - 66.67 - 100.00 62.50 62.50 100.00 - - -
9 62.50 - 62.50 62.50 - 57.14 100.00 100.00 40.00 66.67 100.00 - 0.00 -
10 57.14 0.00 60.00 57.14 - 57.14 - 50.00 100.00 50.00 100.00 - 50.00 -
11 55.56 - 55.56 62.50 0.00 57.14 50.00 60.00 33.33 57.14 50.00 - - -
12 50.00 0.00 57.14 50.00 - 33.33 100.00 50.00 - 50.00 - - 50.00 -
13 37.50 0.00 42.86 37.50 - 28.57 100.00 50.00 33.33 75.00 0.00 - 0.00 -
14 37.50 - 37.50 42.86 0.00 42.86 0.00 60.00 0.00 28.57 100.00 - - -
15 37.50 0.00 42.86 42.86 0.00 42.86 0.00 - 37.50 42.86 - - 0.00 -
16 33.33 - 37.50 33.33 - 33.33 33.33 100.00 14.29 50.00 0.00 - 0.00 -
17 33.33 - 33.33 28.57 50.00 28.57 50.00 33.33 40.00 25.00 100.00 - - -
18 33.33 - 37.50 33.33 - 25.00 100.00 50.00 0.00 25.00 0.00 - 50.00 -
19 28.57 - 28.57 28.57 - 16.67 100.00 40.00 0.00 28.57 - - - -
20 25.00 - 25.00 25.00 - 14.29 100.00 0.00 33.33 25.00 50.00 - 0.00 -
21 22.22 - 22.22 22.22 - 12.50 100.00 100.00 22.22 28.57 0.00 - 0.00 -
22 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
23 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 -
24 - - - - - - - - - - - - - -

合作夥伴