完成

乒博桌球-2/1 初四 午場 2100分 獎金賽(冠軍$3000單循環單淘汰)

2025-02-01 (六) 13:30 ~ 2025-02-01 (六) 17:30
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
2100分以下

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
8 8-0 1997 0 +43 2040
10 9-1 1965 74 +40 2079
7 6-1 1985 0 +1 1986
7 6-1 1525 278 +42 1845
6 5-1 2175 0 -30 2145
5 4-1 1899 0 +11 1910
8 6-2 1844 0 +10 1854
8 6-2 1962 0 -34 1928
8 6-2 2041 0 -39 2002
7 5-2 1814 0 +27 1841
7 5-2 1790 119 +48 1957
7 5-2 1809 0 +31 1840
7 5-2 1917 0 -32 1885
6 4-2 1880 0 -4 1876
6 4-2 1673 57 +43 1773
6 4-2 1631 198 +19 1848
8 5-3 2150 0 -90 2060
5 3-2 1763 0 +4 1767
5 3-2 1689 51 +38 1778
5 3-2 1735 0 +36 1771
5 3-2 1697 0 +26 1723
5 3-2 1608 60 +36 1704
5 3-2 1911 0 -22 1889
7 4-3 1887 0 -18 1869
7 4-3 2002 0 -78 1924
6 3-3 1877 0 -30 1847
6 3-3 1824 0 -10 1814
6 3-3 1920 0 -19 1901
6 3-3 0 1640 +16 1656
6 3-3 1692 0 +16 1708
6 3-3 1822 0 -18 1804
5 2-3 1839 0 -6 1833
5 2-3 1798 0 -10 1788
5 2-3 1556 0 +25 1581
5 2-3 1572 128 +44 1744
5 2-3 1721 0 +1 1722
5 2-3 1763 0 -18 1745
4 1-3 1597 0 +34 1631
4 1-3 1800 0 -44 1756
4 1-3 898 0 +50 948
4 1-3 1402 0 +10 1412
5 1-4 1464 0 +4 1468
5 1-4 1538 0 -3 1535
5 1-4 1465 0 0 1465
5 1-4 1431 0 +30 1461
5 1-4 1595 0 -8 1587
5 1-4 1550 0 +13 1563
4 0-4 1398 0 0 1398
4 0-4 1673 0 -76 1597
5 0-5 1226 0 0 1226
5 0-5 1701 0 -19 1682
5 0-5 1375 0 -4 1371
5 0-5 1041 0 0 1041
4 0-4 1420 0 -10 1410
4 0-4 1800 0 -46 1754
5 0-5 1582 0 -30 1552

主辦補充

-

合作夥伴