完成

巨力乒乓2/1(初四)上午場(加碼送紅包獎金)🏓U800 / U1500 下積分賽

2025-02-11 (二) 21:15 ~ 2025-02-11 (二) 21:30
簡愛桌球|新北市板橋區重慶路10號6樓
單打積分賽 (公開賽)
200分以上
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - -
2 84.62 100.00 83.33 84.62 - 80.00 100.00 100.00 50.00 100.00 - - 0.00 -
3 78.57 100.00 76.92 78.57 - 75.00 100.00 100.00 50.00 91.67 - - 0.00 -
4 70.59 100.00 68.75 70.59 - 60.00 85.71 90.91 37.50 75.00 - - 0.00 -
5 64.71 100.00 62.50 64.71 - 61.54 75.00 78.57 0.00 68.75 - - 0.00 -
6 60.00 - 60.00 60.00 - 63.64 50.00 60.00 - 69.23 - - 0.00 -
7 60.00 100.00 57.14 60.00 - 54.55 75.00 81.82 33.33 64.29 - - 0.00 -
8 50.00 0.00 53.33 50.00 - 50.00 50.00 100.00 50.00 53.33 - - 0.00 -
9 44.44 100.00 41.18 44.44 - 45.45 42.86 75.00 33.33 47.06 - - 0.00 -
10 43.75 100.00 40.00 43.75 - 38.46 66.67 60.00 38.46 46.67 - - 0.00 -
11 41.18 50.00 40.00 41.18 - 27.27 66.67 60.00 40.00 43.75 - - 0.00 -
12 40.00 - 40.00 40.00 - 40.00 40.00 66.67 25.00 42.86 - - 0.00 -
13 21.43 0.00 25.00 21.43 - 0.00 50.00 0.00 21.43 21.43 - - - -
14 13.33 0.00 14.29 13.33 - 9.09 25.00 12.50 22.22 13.33 - - - -
15 7.69 - 7.69 7.69 - 0.00 16.67 11.11 0.00 8.33 - - 0.00 -
16 7.69 0.00 8.33 7.69 - 10.00 0.00 0.00 14.29 8.33 - - 0.00 -

合作夥伴