完成

巨力乒乓3/16(日) 下午場🌞國小三四年級組 積分賽

2025-03-16 (日) 13:30 ~ 2025-03-16 (日) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
200分以上
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 92.86 100.00 91.67 100.00 83.33 90.91 100.00 88.89 100.00 91.67 100.00 - - -
2 91.67 100.00 90.91 88.89 100.00 88.89 100.00 100.00 90.00 90.91 100.00 - - -
3 75.00 100.00 66.67 50.00 100.00 66.67 83.33 75.00 66.67 70.00 100.00 - - -
4 69.23 100.00 63.64 55.56 100.00 62.50 80.00 100.00 63.64 63.64 100.00 - - -
5 66.67 100.00 63.64 63.64 100.00 55.56 100.00 66.67 100.00 66.67 - - - -
6 66.67 100.00 55.56 85.71 40.00 42.86 100.00 80.00 0.00 80.00 0.00 - - -
7 63.64 50.00 71.43 83.33 40.00 60.00 66.67 63.64 - 63.64 - - - -
8 61.54 66.67 60.00 66.67 50.00 50.00 80.00 50.00 58.33 63.64 50.00 - - -
9 57.14 100.00 45.45 55.56 60.00 58.33 50.00 66.67 50.00 61.54 0.00 - - -
10 55.56 0.00 62.50 57.14 50.00 42.86 100.00 55.56 0.00 62.50 0.00 - - -
11 45.45 50.00 44.44 50.00 33.33 50.00 33.33 57.14 25.00 50.00 0.00 - - -
12 41.67 75.00 25.00 57.14 20.00 50.00 25.00 42.86 33.33 45.45 0.00 - - -
13 41.67 100.00 36.36 45.45 0.00 28.57 60.00 50.00 0.00 45.45 0.00 - - -
14 33.33 0.00 36.36 44.44 0.00 37.50 25.00 - 33.33 36.36 0.00 - - -
15 30.77 66.67 20.00 40.00 0.00 40.00 25.00 36.36 33.33 33.33 0.00 - - -
16 30.00 50.00 16.67 50.00 16.67 28.57 33.33 - 30.00 33.33 0.00 - - -
17 25.00 0.00 27.27 20.00 50.00 28.57 20.00 33.33 28.57 27.27 0.00 - - -
18 9.09 25.00 0.00 14.29 0.00 14.29 0.00 0.00 12.50 10.00 0.00 - - -
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

合作夥伴