成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1091 | 0 | +43 | 1134 | ||
| 6 | 5-1 | 1134 | 0 | +7 | 1141 | ||
| 6 | 4-2 | 901 | 0 | +50 | 951 | ||
| 6 | 4-2 | 827 | 72 | +38 | 937 | ||
| 6 | 4-2 | 1087 | 0 | +9 | 1096 | ||
| 6 | 4-2 | 1032 | 0 | -23 | 1009 | ||
| 7 | 4-3 | 1023 | 0 | -59 | 964 | ||
| 6 | 3-3 | 906 | 0 | +15 | 921 | ||
| 6 | 3-3 | 1168 | 0 | -39 | 1129 | ||
| 6 | 3-3 | 940 | 0 | +2 | 942 | ||
| 7 | 3-4 | 775 | 54 | +27 | 856 | ||
| 7 | 3-4 | 888 | 0 | +19 | 907 | ||
| 6 | 2-4 | 765 | 52 | +31 | 848 | ||
| 6 | 2-4 | 939 | 0 | -18 | 921 | ||
| 6 | 1-5 | 984 | 0 | -61 | 923 | ||
| 3 | 0-3 | 970 | 0 | -28 | 942 | ||
| 7 | 0-7 | 746 | 0 | -13 | 733 |
主辦補充
-