完成

巨力乒乓4/4(五)下午場🏓U1000分 以下 積分賽

2025-04-04 (五) 13:30 ~ 2025-04-04 (五) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
1000分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 -
2 78.57 100.00 76.92 76.92 100.00 90.91 33.33 75.00 80.00 80.00 66.67 - 66.67 -
3 64.29 0.00 69.23 61.54 100.00 80.00 25.00 88.89 50.00 63.64 50.00 - 100.00 -
4 58.82 100.00 53.33 56.25 100.00 66.67 40.00 69.23 50.00 53.85 66.67 - 50.00 -
5 58.82 0.00 62.50 56.25 100.00 69.23 25.00 58.82 - 61.54 33.33 - 66.67 -
6 57.14 100.00 53.85 53.85 100.00 60.00 50.00 60.00 50.00 40.00 100.00 - 100.00 -
7 53.33 - 53.33 50.00 100.00 70.00 20.00 53.85 25.00 53.85 100.00 - 50.00 -
8 52.94 0.00 56.25 50.00 100.00 54.55 50.00 50.00 56.25 53.33 0.00 - 100.00 -
9 46.15 0.00 50.00 41.67 100.00 50.00 33.33 33.33 45.45 50.00 0.00 - 50.00 -
10 35.71 0.00 38.46 30.77 100.00 45.45 0.00 - 35.71 36.36 50.00 - 50.00 -
11 35.71 100.00 30.77 30.77 100.00 45.45 0.00 40.00 40.00 33.33 50.00 - 0.00 -
12 30.00 0.00 33.33 22.22 100.00 28.57 33.33 33.33 33.33 42.86 0.00 - 0.00 -
13 28.57 100.00 16.67 33.33 0.00 25.00 33.33 0.00 33.33 20.00 50.00 - 0.00 -
14 20.00 0.00 21.43 20.00 - 18.18 25.00 27.27 0.00 25.00 0.00 - 0.00 -
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -

合作夥伴