完成

巨力乒乓4/26(週六)下午場🏓積分賽U700分以下

2025-04-26 (六) 13:30 ~ 2025-04-26 (六) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
700分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 88.24 100.00 85.71 88.24 - 84.62 100.00 88.89 90.00 87.50 - 100.00 - -
2 88.24 100.00 84.62 88.24 - 84.62 100.00 86.67 83.33 87.50 - 100.00 - -
3 82.35 75.00 84.62 82.35 - 75.00 100.00 100.00 78.57 81.25 - 100.00 - -
4 70.59 50.00 76.92 70.59 - 69.23 75.00 64.29 71.43 75.00 - 0.00 - -
5 62.50 25.00 75.00 62.50 - 50.00 100.00 60.00 100.00 60.00 - 100.00 - -
6 62.50 75.00 58.33 62.50 - 53.85 100.00 100.00 60.00 60.00 - 100.00 - -
7 53.33 33.33 58.33 53.33 - 45.45 75.00 53.85 40.00 50.00 - 100.00 - -
8 52.94 0.00 60.00 52.94 - 50.00 60.00 50.00 57.14 50.00 - 100.00 - -
9 46.15 0.00 60.00 46.15 - 45.45 50.00 50.00 25.00 46.15 - - - -
10 43.75 0.00 53.85 43.75 - 38.46 66.67 43.75 - 43.75 - - - -
11 31.25 0.00 38.46 31.25 - 36.36 20.00 50.00 23.08 33.33 - 0.00 - -
12 25.00 0.00 30.77 25.00 - 33.33 0.00 44.44 20.00 26.67 - 0.00 - -
13 20.00 0.00 25.00 20.00 - 20.00 20.00 22.22 11.11 21.43 - 0.00 - -
14 6.67 0.00 8.33 6.67 - 10.00 0.00 20.00 0.00 7.14 - 0.00 - -
15 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - -

合作夥伴