完成

巨力乒乓5/10(週六)下午場🏓積分賽U900分以下

2025-05-10 (六) 13:30 ~ 2025-05-10 (六) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
900分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 93.33 100.00 92.31 92.86 100.00 90.00 100.00 92.31 100.00 92.31 - - 100.00 -
2 75.00 100.00 71.43 78.57 50.00 100.00 55.56 100.00 75.00 76.92 - - 66.67 -
3 68.75 100.00 64.29 71.43 50.00 85.71 55.56 90.00 33.33 78.57 - - 0.00 -
4 66.67 100.00 61.54 66.67 - 60.00 80.00 66.67 - 75.00 - - 33.33 -
5 60.00 100.00 53.85 64.29 0.00 66.67 50.00 87.50 28.57 75.00 - - 0.00 -
6 53.33 100.00 46.15 57.14 0.00 77.78 16.67 57.14 0.00 53.85 - - 50.00 -
7 53.33 50.00 53.85 50.00 100.00 44.44 66.67 46.15 66.67 61.54 - - 0.00 -
8 46.15 100.00 41.67 50.00 0.00 57.14 33.33 71.43 14.29 54.55 - - 0.00 -
9 42.86 50.00 41.67 38.46 100.00 37.50 50.00 60.00 36.36 50.00 - - 0.00 -
10 35.71 50.00 33.33 38.46 0.00 37.50 33.33 0.00 35.71 41.67 - - 0.00 -
11 33.33 0.00 35.71 35.71 0.00 14.29 50.00 57.14 27.27 38.46 - - 0.00 -
12 28.57 50.00 25.00 30.77 0.00 28.57 28.57 37.50 28.57 33.33 - - 0.00 -
13 20.00 0.00 25.00 21.43 0.00 10.00 40.00 0.00 23.08 23.08 - - 0.00 -
14 14.29 0.00 18.18 15.38 0.00 11.11 20.00 16.67 18.18 16.67 - - 0.00 -

合作夥伴