完成

乒博桌球 6/21週六 午場 大亂鬥賽 加開名額(1000分組,適合初學者)開7桌、30人大亂鬥

2025-06-21 (六) 13:30 ~ 2025-06-21 (六) 17:30
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1000分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 -
2 84.21 100.00 81.25 82.35 100.00 85.71 80.00 88.89 86.67 88.89 0.00 - 0.00 -
3 83.33 50.00 90.00 80.00 100.00 80.00 100.00 0.00 81.82 90.91 0.00 - 0.00 -
4 82.35 66.67 85.71 81.25 100.00 78.57 100.00 81.82 80.00 81.25 100.00 - 100.00 -
5 75.00 100.00 66.67 73.33 100.00 80.00 0.00 78.57 33.33 73.33 100.00 - 100.00 -
6 72.22 80.00 69.23 68.75 100.00 73.33 66.67 75.00 75.00 70.59 100.00 - 100.00 -
7 70.59 100.00 64.29 68.75 100.00 76.92 50.00 100.00 66.67 70.59 - - - -
8 62.50 75.00 58.33 66.67 0.00 75.00 25.00 71.43 58.33 60.00 100.00 - 100.00 -
9 58.33 33.33 66.67 58.33 - 50.00 100.00 55.56 50.00 58.33 - - - -
10 52.94 66.67 50.00 46.67 100.00 53.85 50.00 54.55 42.86 56.25 0.00 - 0.00 -
11 44.44 75.00 35.71 50.00 0.00 50.00 25.00 63.64 33.33 47.06 0.00 - 0.00 -
12 41.67 50.00 40.00 36.36 100.00 37.50 50.00 20.00 44.44 45.45 0.00 - 0.00 -
13 35.71 50.00 33.33 33.33 50.00 41.67 0.00 33.33 0.00 38.46 0.00 - 0.00 -
14 35.29 0.00 40.00 40.00 0.00 38.46 25.00 - 31.25 37.50 0.00 - 0.00 -
15 30.77 0.00 44.44 25.00 100.00 22.22 50.00 12.50 33.33 33.33 0.00 - 0.00 -
16 30.00 0.00 42.86 30.00 - 28.57 33.33 50.00 33.33 30.00 - - - -
17 22.22 0.00 26.67 20.00 33.33 21.43 25.00 0.00 21.43 23.53 0.00 - 0.00 -
18 21.05 50.00 13.33 21.05 - 26.67 0.00 26.67 0.00 22.22 0.00 - 0.00 -
19 16.67 0.00 20.00 18.18 0.00 20.00 0.00 0.00 10.00 16.67 - - - -
20 15.79 0.00 20.00 6.25 66.67 14.29 20.00 - - 16.67 0.00 - 0.00 -
21 8.33 0.00 11.11 0.00 50.00 10.00 0.00 0.00 11.11 9.09 0.00 - 0.00 -

合作夥伴