完成

乒博桌球 6/8週日 午場 初階大亂鬥賽(1150分組)三戰兩勝,五人即可開賽、上限27人使用五桌

2025-06-08 (日) 14:00 ~ 2025-06-08 (日) 17:30
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1150分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 93.75 100.00 92.31 100.00 50.00 92.86 100.00 92.86 100.00 93.75 - - - -
2 91.67 100.00 90.91 90.00 100.00 90.00 100.00 91.67 100.00 100.00 - - 50.00 -
3 86.67 100.00 85.71 91.67 66.67 83.33 100.00 100.00 84.62 92.31 - - 50.00 -
4 85.71 66.67 90.91 83.33 100.00 81.82 100.00 100.00 75.00 84.62 - - 100.00 -
5 80.00 - 80.00 75.00 100.00 75.00 100.00 66.67 85.71 75.00 - - 100.00 -
6 78.57 100.00 76.92 80.00 75.00 75.00 100.00 81.82 75.00 84.62 - - 0.00 -
7 75.00 100.00 71.43 76.92 66.67 69.23 100.00 77.78 75.00 78.57 - - 50.00 -
8 69.23 75.00 66.67 75.00 0.00 63.64 100.00 100.00 55.56 75.00 - - 0.00 -
9 66.67 0.00 71.43 72.73 50.00 61.54 100.00 69.23 25.00 69.23 - - 50.00 -
10 50.00 33.33 54.55 50.00 50.00 41.67 100.00 50.00 0.00 50.00 - - 50.00 -
11 43.75 33.33 46.15 41.67 50.00 35.71 100.00 50.00 40.00 42.86 - - 50.00 -
12 42.86 0.00 50.00 36.36 66.67 42.86 - 62.50 28.57 46.15 - - 0.00 -
13 42.86 100.00 33.33 40.00 50.00 41.67 50.00 46.15 33.33 46.15 - - 0.00 -
14 40.00 - 40.00 37.50 50.00 44.44 0.00 - 40.00 44.44 - - 0.00 -
15 38.46 0.00 45.45 45.45 0.00 36.36 50.00 33.33 40.00 36.36 - - 50.00 -
16 36.36 33.33 37.50 33.33 50.00 30.00 100.00 33.33 33.33 40.00 - - 0.00 -
17 31.25 0.00 35.71 30.77 33.33 30.77 33.33 30.00 28.57 26.67 - - 100.00 -
18 26.67 25.00 27.27 25.00 33.33 18.18 50.00 50.00 23.08 23.08 - - 50.00 -
19 23.08 0.00 25.00 27.27 0.00 18.18 50.00 30.00 25.00 16.67 - - 100.00 -
20 20.00 - 20.00 25.00 0.00 22.22 0.00 - 20.00 22.22 - - 0.00 -
21 15.38 0.00 20.00 10.00 33.33 16.67 0.00 25.00 10.00 15.38 - - - -
22 14.29 33.33 9.09 20.00 0.00 8.33 50.00 18.18 0.00 14.29 - - - -
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 -
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
25 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 - - 0.00 -

合作夥伴