完成

乒博桌球 7/5週六 晚場 1150分組 大亂鬥賽(初階,開5桌,5~27人開賽)

2025-07-05 (六) 18:00 ~ 2025-07-05 (六) 22:00
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1150分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
2 92.86 - 92.86 92.86 - 91.67 100.00 100.00 83.33 90.00 100.00 100.00 100.00 -
3 87.50 - 87.50 87.50 - 84.62 100.00 87.50 - 90.91 100.00 100.00 50.00 -
4 76.92 - 76.92 76.92 - 75.00 100.00 83.33 0.00 80.00 100.00 100.00 50.00 -
5 75.00 - 75.00 75.00 - 75.00 - 90.00 0.00 80.00 100.00 100.00 0.00 -
6 75.00 - 75.00 75.00 - 71.43 100.00 100.00 60.00 83.33 100.00 100.00 0.00 -
7 63.64 - 63.64 63.64 - 70.00 0.00 100.00 42.86 66.67 - 0.00 100.00 -
8 53.85 - 53.85 53.85 - 54.55 50.00 75.00 14.29 62.50 50.00 33.33 50.00 -
9 50.00 - 50.00 50.00 - 44.44 100.00 100.00 37.50 50.00 - - 50.00 -
10 46.15 - 46.15 46.15 - 40.00 66.67 100.00 12.50 50.00 50.00 33.33 50.00 -
11 40.00 - 40.00 40.00 - 33.33 100.00 50.00 28.57 50.00 - 0.00 0.00 -
12 28.57 - 28.57 28.57 - 23.08 100.00 100.00 28.57 33.33 0.00 0.00 0.00 -
13 25.00 - 25.00 25.00 - 28.57 0.00 33.33 0.00 25.00 50.00 33.33 0.00 -
14 25.00 - 25.00 25.00 - 14.29 100.00 40.00 0.00 20.00 - 0.00 50.00 -
15 20.00 - 20.00 20.00 - 12.50 50.00 0.00 20.00 16.67 50.00 33.33 0.00 -
16 15.38 - 15.38 15.38 - 16.67 0.00 22.22 0.00 10.00 50.00 50.00 0.00 -
17 15.38 - 15.38 15.38 - 8.33 100.00 0.00 16.67 11.11 100.00 50.00 0.00 -
18 7.69 - 7.69 7.69 - 9.09 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 -
19 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 - - 0.00 -

合作夥伴