成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4-0 | 1314 | 0 | +23 | 1337 | ||
| 11 | 10-1 | 1408 | 0 | +25 | 1433 | ||
| 10 | 7-3 | 1350 | 0 | +20 | 1370 | ||
| 12 | 8-4 | 1273 | 65 | +25 | 1363 | ||
| 11 | 7-4 | 1349 | 0 | -2 | 1347 | ||
| 11 | 7-4 | 1239 | 84 | +26 | 1349 | ||
| 11 | 6-5 | 1365 | 0 | -42 | 1323 | ||
| 11 | 5-6 | 1397 | 0 | -76 | 1321 | ||
| 10 | 4-6 | 1334 | 0 | -19 | 1315 | ||
| 12 | 4-8 | 1288 | 0 | -21 | 1267 | ||
| 11 | 3-8 | 1086 | 133 | +26 | 1245 | ||
| 11 | 2-9 | 1025 | 133 | +28 | 1186 | ||
| 11 | 1-10 | 1176 | 0 | -13 | 1163 |
主辦補充
-