成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-0 | 1493 | 0 | +9 | 1502 | ||
| 11 | 10-1 | 1338 | 0 | +38 | 1376 | ||
| 11 | 8-3 | 1384 | 0 | -33 | 1351 | ||
| 9 | 6-3 | 1370 | 0 | -12 | 1358 | ||
| 8 | 5-3 | 1071 | 142 | +41 | 1254 | ||
| 10 | 6-4 | 1184 | 0 | +44 | 1228 | ||
| 10 | 3-7 | 1172 | 0 | -5 | 1167 | ||
| 10 | 3-7 | 1233 | 0 | -50 | 1183 | ||
| 11 | 3-8 | 1240 | 0 | -58 | 1182 | ||
| 10 | 2-8 | 1037 | 0 | +40 | 1077 | ||
| 11 | 2-9 | 1018 | 57 | +30 | 1105 | ||
| 6 | 0-6 | 1187 | 0 | -44 | 1143 |
主辦補充
-