完成

乒博桌球 9/27週六 晚場 大亂鬥賽(中階1200~1700分組),五人即可開賽、上限27人

2025-09-27 (六) 18:00 ~ 2025-09-27 (六) 22:00
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1200~1700分
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 91.67 - 91.67 100.00 50.00 90.00 100.00 91.67 100.00 90.91 100.00 - - -
2 81.82 - 81.82 87.50 66.67 77.78 100.00 87.50 66.67 81.82 - - - -
3 75.00 - 75.00 72.73 100.00 88.89 33.33 75.00 83.33 75.00 - - - -
4 71.43 - 71.43 72.73 66.67 72.73 66.67 100.00 69.23 71.43 - - - -
5 69.23 - 69.23 66.67 75.00 69.23 - 80.00 63.64 66.67 100.00 - - -
6 66.67 - 66.67 57.14 100.00 75.00 0.00 - 66.67 66.67 - - - -
7 55.56 - 55.56 50.00 100.00 62.50 0.00 100.00 33.33 55.56 - - - -
8 54.55 - 54.55 50.00 100.00 66.67 0.00 60.00 0.00 54.55 - - - -
9 54.55 - 54.55 60.00 0.00 55.56 50.00 25.00 62.50 54.55 - - - -
10 53.85 - 53.85 58.33 0.00 54.55 50.00 60.00 55.56 50.00 100.00 - - -
11 40.00 - 40.00 50.00 0.00 25.00 100.00 40.00 0.00 40.00 - - - -
12 38.46 - 38.46 33.33 100.00 50.00 0.00 50.00 33.33 33.33 100.00 - - -
13 37.50 - 37.50 50.00 0.00 16.67 100.00 33.33 33.33 37.50 - - - -
14 28.57 - 28.57 33.33 0.00 16.67 100.00 33.33 0.00 28.57 - - - -
15 27.27 - 27.27 12.50 66.67 27.27 - 27.27 - 20.00 100.00 - - -
16 22.22 - 22.22 28.57 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 22.22 - - - -
17 20.00 - 20.00 25.00 0.00 21.43 0.00 18.18 20.00 14.29 100.00 - - -
18 18.18 - 18.18 25.00 0.00 20.00 0.00 0.00 33.33 18.18 - - - -
19 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

合作夥伴