完成

巨力乒乓9/13(週六)下午場🏓積分賽U1400分以下

2025-09-13 (六) 13:30 ~ 2025-09-13 (六) 18:30
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
1400分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 100.00
2 82.35 75.00 100.00 85.71 66.67 82.35 - - - 91.67 - - 100.00 100.00
3 76.47 100.00 78.57 75.00 100.00 76.47 - 72.73 90.00 75.00 - - 100.00 100.00
4 71.43 100.00 70.00 66.67 100.00 71.43 - 100.00 76.92 88.89 - - 100.00 0.00
5 66.67 50.00 80.00 75.00 33.33 66.67 - 63.64 77.78 63.64 - - 100.00 100.00
6 64.71 50.00 81.82 71.43 33.33 64.71 - 68.75 - 69.23 - - 100.00 -
7 50.00 0.00 58.33 53.85 0.00 50.00 - 66.67 50.00 50.00 - - 100.00 0.00
8 46.67 66.67 45.45 46.15 50.00 46.67 - 50.00 62.50 54.55 - - 50.00 0.00
9 40.00 66.67 40.00 38.46 50.00 40.00 - 36.36 50.00 50.00 - - 50.00 0.00
10 31.25 33.33 33.33 35.71 0.00 31.25 - 0.00 33.33 33.33 - - 50.00 0.00
11 26.67 40.00 22.22 33.33 0.00 26.67 - 18.18 37.50 30.00 - - 33.33 0.00
12 26.67 33.33 27.27 30.77 0.00 26.67 - 0.00 33.33 33.33 - - 0.00 0.00
13 25.00 0.00 36.36 30.77 0.00 25.00 - 33.33 12.50 30.00 - - 25.00 0.00
14 20.00 50.00 16.67 15.38 50.00 20.00 - 16.67 50.00 18.18 - - 50.00 0.00
15 7.69 0.00 10.00 8.33 0.00 7.69 - 9.09 0.00 10.00 - - 0.00 0.00

合作夥伴