成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9-2 | 1360 | 0 | +9 | 1369 | ||
| 10 | 8-2 | 1316 | 0 | +31 | 1347 | ||
| 9 | 7-2 | 1338 | 0 | +20 | 1358 | ||
| 11 | 8-3 | 1317 | 0 | +17 | 1334 | ||
| 10 | 7-3 | 1373 | 0 | -15 | 1358 | ||
| 11 | 7-4 | 1091 | 199 | +10 | 1300 | ||
| 8 | 3-5 | 1227 | 0 | +6 | 1233 | ||
| 10 | 3-7 | 1155 | 0 | +16 | 1171 | ||
| 9 | 2-7 | 1222 | 0 | -32 | 1190 | ||
| 9 | 2-7 | 995 | 68 | +38 | 1101 | ||
| 9 | 1-8 | 1262 | 0 | -64 | 1198 | ||
| 7 | 0-7 | 1144 | 0 | -36 | 1108 |
主辦補充
-