成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-0 | 1385 | 0 | +37 | 1422 | ||
| 10 | 7-3 | 1315 | 0 | +23 | 1338 | ||
| 10 | 7-3 | 1057 | 176 | +39 | 1272 | ||
| 10 | 6-4 | 1100 | 122 | +20 | 1242 | ||
| 10 | 5-5 | 1373 | 0 | -70 | 1303 | ||
| 5 | 2-3 | 1338 | 0 | -18 | 1320 | ||
| 5 | 2-3 | 1139 | 0 | -6 | 1133 | ||
| 10 | 3-7 | 1107 | 0 | +15 | 1122 | ||
| 5 | 1-4 | 1266 | 0 | -18 | 1248 | ||
| 5 | 1-4 | 1155 | 0 | -37 | 1118 | ||
| 5 | 1-4 | 1025 | 0 | +15 | 1040 | ||
| 5 | 0-5 | 995 | 0 | 0 | 995 |
主辦補充
-