完成

巨力乒乓10/12(日)下午場(加碼送獎金)🏓U1300分 以下 積分賽

2025-10-12 (日) 13:30 ~ 2025-10-12 (日) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
1300分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 -
2 85.71 100.00 80.00 80.00 100.00 100.00 75.00 85.71 - 100.00 50.00 - 50.00 -
3 84.62 100.00 81.82 81.82 100.00 100.00 75.00 100.00 75.00 77.78 100.00 - 100.00 -
4 80.00 50.00 90.91 90.91 50.00 71.43 87.50 75.00 70.00 75.00 100.00 - 100.00 -
5 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 75.00 62.50 66.67 - 75.00 50.00 - 66.67 -
6 64.29 66.67 63.64 63.64 66.67 83.33 50.00 70.00 50.00 72.73 33.33 - 33.33 -
7 53.85 66.67 50.00 50.00 66.67 60.00 50.00 63.64 0.00 60.00 33.33 - 50.00 -
8 50.00 75.00 41.67 41.67 75.00 55.56 42.86 100.00 42.86 53.85 33.33 - 50.00 -
9 35.71 66.67 27.27 27.27 66.67 42.86 28.57 57.14 11.11 41.67 0.00 - 0.00 -
10 33.33 100.00 25.00 25.00 100.00 75.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 - 0.00 -
11 23.08 66.67 10.00 10.00 66.67 40.00 12.50 100.00 23.08 30.00 0.00 - 0.00 -
12 14.29 50.00 8.33 8.33 50.00 20.00 11.11 25.00 10.00 18.18 0.00 - 0.00 -
13 8.33 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 12.50 0.00 8.33 11.11 0.00 - 0.00 -
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -

合作夥伴