成績公告
自訂賽程的賽事無成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13-0 | 1025 | 57 | +41 | 1123 | ||
| 14 | 12-2 | 932 | 84 | +47 | 1063 | ||
| 10 | 8-2 | 1041 | 0 | +6 | 1047 | ||
| 13 | 10-3 | 959 | 53 | +29 | 1041 | ||
| 12 | 9-3 | 750 | 255 | +37 | 1042 | ||
| 12 | 9-3 | 940 | 58 | +31 | 1029 | ||
| 12 | 9-3 | 947 | 55 | +24 | 1026 | ||
| 14 | 7-7 | 863 | 64 | +24 | 951 | ||
| 13 | 6-7 | 1006 | 0 | -38 | 968 | ||
| 14 | 6-8 | 923 | 0 | +14 | 937 | ||
| 14 | 6-8 | 1089 | 0 | -144 | 945 | ||
| 13 | 4-9 | 981 | 0 | -48 | 933 | ||
| 11 | 3-8 | 801 | 0 | +3 | 804 | ||
| 8 | 2-6 | 614 | 0 | +25 | 639 | ||
| 13 | 2-11 | 774 | 0 | -9 | 765 | ||
| 14 | 1-13 | 250 | 0 | +50 | 300 | ||
| 14 | 0-14 | 744 | 0 | -92 | 652 |
主辦補充
-