完成

乒博桌球11/8週六 午場 大亂鬥賽 初階1050分組,5~25人開賽 前八頒獎,參賽者人人有小禮物

2025-11-08 (六) 13:30 ~ 2025-11-08 (六) 17:30
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1050分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 86.67 33.33 100.00 85.71 100.00 84.62 100.00 84.62 100.00 86.67 - - - -
2 78.57 66.67 90.00 83.33 50.00 81.82 66.67 80.00 80.00 84.62 - - 0.00 -
3 78.57 100.00 72.73 75.00 100.00 72.73 100.00 100.00 75.00 76.92 - - 100.00 -
4 76.92 50.00 80.00 81.82 50.00 70.00 100.00 85.71 75.00 75.00 - - 100.00 -
5 73.33 100.00 72.73 75.00 66.67 75.00 66.67 75.00 71.43 78.57 - - 0.00 -
6 71.43 50.00 81.82 83.33 0.00 75.00 50.00 66.67 72.73 76.92 - - 0.00 -
7 66.67 50.00 70.00 72.73 0.00 60.00 100.00 60.00 66.67 66.67 - - - -
8 66.67 50.00 75.00 69.23 50.00 72.73 50.00 100.00 69.23 71.43 - - 0.00 -
9 66.67 50.00 75.00 66.67 66.67 75.00 33.33 42.86 72.73 71.43 - - 0.00 -
10 57.14 66.67 54.55 61.54 0.00 53.85 100.00 66.67 50.00 57.14 - - - -
11 55.56 - 55.56 57.14 50.00 55.56 - 50.00 80.00 55.56 - - - -
12 50.00 50.00 54.55 50.00 50.00 45.45 66.67 50.00 50.00 53.85 - - 0.00 -
13 46.15 0.00 54.55 50.00 0.00 36.36 100.00 - - 46.15 - - - -
14 40.00 0.00 44.44 33.33 100.00 33.33 100.00 0.00 50.00 40.00 - - - -
15 36.36 100.00 30.00 44.44 0.00 30.00 100.00 33.33 33.33 36.36 - - - -
16 35.71 100.00 33.33 33.33 50.00 40.00 25.00 38.46 20.00 38.46 - - 0.00 -
17 33.33 50.00 33.33 36.36 0.00 37.50 25.00 33.33 100.00 36.36 - - 0.00 -
18 30.77 66.67 22.22 33.33 0.00 36.36 0.00 25.00 0.00 33.33 - - 0.00 -
19 26.67 33.33 27.27 30.77 0.00 23.08 50.00 33.33 27.27 28.57 - - 0.00 -
20 21.43 33.33 20.00 18.18 33.33 25.00 0.00 33.33 18.18 23.08 - - 0.00 -
21 10.53 0.00 12.50 11.76 0.00 12.50 0.00 - 5.56 11.11 - - 0.00 -
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 -

合作夥伴