成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 4強 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-0 | 0 | 1976 | +42 | 2018 | ||
| 7 | 6-1 | 0 | 2060 | +25 | 2085 | ||
| 7 | 6-1 | 0 | 1607 | +33 | 1640 | ||
| 7 | 6-1 | 0 | 2007 | +50 | 2057 | ||
| 6 | 5-1 | 0 | 1611 | +40 | 1651 | ||
| 6 | 4-2 | 2271 | 0 | -84 | 2187 | ||
| 6 | 4-2 | 0 | 1584 | +30 | 1614 | ||
| 6 | 4-2 | 0 | 2036 | -13 | 2023 | ||
| 6 | 4-2 | 0 | 1545 | +38 | 1583 | ||
| 6 | 3-3 | 0 | 1631 | +47 | 1678 | ||
| 4 | 2-2 | 0 | 1448 | +49 | 1497 | ||
| 5 | 2-3 | 0 | 1380 | +50 | 1430 | ||
| 5 | 2-3 | 0 | 1515 | +47 | 1562 | ||
| 5 | 2-3 | 0 | 2021 | -16 | 2005 | ||
| 6 | 2-4 | 1801 | 0 | -26 | 1775 | ||
| 4 | 1-3 | 1688 | 0 | -59 | 1629 | ||
| 4 | 1-3 | 1671 | 0 | -91 | 1580 | ||
| 4 | 1-3 | 1771 | 0 | 0 | 1771 | ||
| 4 | 1-3 | 1281 | 0 | +48 | 1329 | ||
| 5 | 1-4 | 1768 | 0 | -38 | 1730 | ||
| 4 | 0-4 | 1653 | 0 | -66 | 1587 | ||
| 3 | 0-3 | 1740 | 0 | -100 | 1640 | ||
| 4 | 0-4 | 1095 | 0 | 0 | 1095 | ||
| 5 | 0-5 | 1505 | 0 | -3 | 1502 | ||
| 4 | 0-4 | 1247 | 0 | -3 | 1244 |
主辦補充
-