完成

巨力乒乓12/13(週六)下午場🏓積分賽U1300分以下

2025-12-13 (六) 13:30 ~ 2025-12-13 (六) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
1300分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 92.31 100.00 91.67 91.67 100.00 92.31 - 92.31 - 91.67 100.00 - 100.00 -
2 85.71 100.00 84.62 100.00 50.00 90.91 66.67 100.00 80.00 84.62 100.00 - 100.00 -
3 73.33 100.00 71.43 78.57 0.00 76.92 50.00 78.57 0.00 71.43 100.00 - 100.00 -
4 66.67 0.00 71.43 81.82 25.00 75.00 33.33 80.00 66.67 64.29 100.00 - 100.00 -
5 53.85 100.00 50.00 70.00 0.00 54.55 50.00 100.00 53.85 50.00 100.00 - 100.00 -
6 53.85 100.00 50.00 63.64 0.00 54.55 50.00 60.00 42.86 50.00 100.00 - 100.00 -
7 40.00 100.00 30.77 38.46 50.00 46.15 0.00 42.86 33.33 42.86 0.00 - 0.00 -
8 38.46 - 38.46 45.45 0.00 45.45 0.00 66.67 30.00 33.33 100.00 - 100.00 -
9 33.33 100.00 27.27 36.36 0.00 33.33 - 30.00 16.67 27.27 100.00 - 100.00 -
10 33.33 0.00 35.71 38.46 0.00 38.46 0.00 38.46 0.00 23.08 100.00 - 100.00 -
11 28.57 0.00 30.77 33.33 0.00 18.18 66.67 40.00 25.00 30.77 0.00 - 0.00 -
12 23.08 0.00 25.00 27.27 0.00 18.18 50.00 0.00 23.08 25.00 0.00 - 0.00 -
13 23.08 0.00 25.00 27.27 0.00 27.27 0.00 50.00 23.08 23.08 - - - -

合作夥伴