完成

巨力乒乓12/21(日)下午場(加碼送獎金)🏓U1600分 以下 積分賽

2025-12-21 (日) 13:30 ~ 2025-12-21 (日) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
1600分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 94.12 100.00 92.31 93.33 100.00 93.33 100.00 92.86 100.00 92.31 100.00 100.00 100.00 100.00
2 85.00 100.00 83.33 84.21 100.00 87.50 75.00 88.89 50.00 93.33 50.00 100.00 50.00 100.00
3 84.62 100.00 80.00 83.33 100.00 90.00 66.67 84.62 100.00 100.00 50.00 - 33.33 -
4 83.33 75.00 84.62 86.67 66.67 81.25 100.00 100.00 62.50 85.71 - 100.00 50.00 100.00
5 69.23 75.00 62.50 75.00 0.00 72.73 50.00 81.82 0.00 66.67 0.00 100.00 0.00 100.00
6 64.29 50.00 66.67 75.00 0.00 66.67 50.00 100.00 64.29 66.67 0.00 100.00 33.33 100.00
7 58.82 100.00 53.33 62.50 0.00 57.14 66.67 50.00 64.29 61.54 0.00 100.00 33.33 100.00
8 57.14 50.00 66.67 63.64 33.33 54.55 66.67 66.67 40.00 66.67 0.00 100.00 33.33 100.00
9 53.85 66.67 44.44 58.33 0.00 63.64 0.00 - 53.85 55.56 0.00 100.00 0.00 100.00
10 53.33 66.67 54.55 53.85 50.00 53.85 50.00 71.43 37.50 54.55 0.00 100.00 50.00 100.00
11 42.86 66.67 40.00 46.15 0.00 50.00 0.00 42.86 55.56 55.56 0.00 100.00 0.00 100.00
12 41.67 50.00 44.44 45.45 0.00 50.00 0.00 0.00 45.45 55.56 0.00 - 0.00 -
13 40.00 50.00 41.67 38.46 50.00 46.15 0.00 50.00 35.71 45.45 0.00 100.00 0.00 100.00
14 30.00 66.67 16.67 37.50 0.00 22.22 100.00 37.50 0.00 16.67 - 100.00 50.00 100.00
15 27.27 66.67 14.29 33.33 0.00 30.00 0.00 33.33 28.57 28.57 - 100.00 0.00 100.00
16 20.00 66.67 9.09 23.08 0.00 27.27 0.00 22.22 16.67 20.00 0.00 100.00 0.00 100.00
17 11.76 66.67 0.00 13.33 0.00 13.33 0.00 0.00 14.29 14.29 0.00 - 0.00 -
18 7.14 0.00 0.00 8.33 0.00 9.09 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
19 5.56 0.00 7.14 6.25 0.00 6.67 0.00 0.00 8.33 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00

合作夥伴