成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-0 | 1416 | 0 | +4 | 1420 | ||
| 11 | 10-1 | 1317 | 0 | +4 | 1321 | ||
| 11 | 9-2 | 1055 | 120 | +33 | 1208 | ||
| 8 | 5-3 | 1081 | 0 | +40 | 1121 | ||
| 10 | 6-4 | 1093 | 0 | +26 | 1119 | ||
| 10 | 6-4 | 1088 | 0 | +33 | 1121 | ||
| 11 | 5-6 | 1076 | 0 | +12 | 1088 | ||
| 11 | 4-7 | 1101 | 0 | -18 | 1083 | ||
| 11 | 3-8 | 1021 | 0 | +10 | 1031 | ||
| 9 | 1-8 | 990 | 0 | +4 | 994 | ||
| 10 | 1-9 | 997 | 0 | -1 | 996 | ||
| 11 | 1-10 | 1154 | 0 | -147 | 1007 |
主辦補充
-