成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13-0 | 1232 | 165 | +26 | 1423 | ||
| 10 | 9-1 | 1397 | 0 | +6 | 1403 | ||
| 13 | 11-2 | 1383 | 0 | +1 | 1384 | ||
| 13 | 10-3 | 1203 | 61 | +32 | 1296 | ||
| 13 | 9-4 | 1204 | 0 | +47 | 1251 | ||
| 12 | 8-4 | 1112 | 125 | +14 | 1251 | ||
| 12 | 6-6 | 1216 | 0 | -10 | 1206 | ||
| 13 | 6-7 | 1180 | 0 | +9 | 1189 | ||
| 13 | 5-8 | 1208 | 0 | -22 | 1186 | ||
| 13 | 4-9 | 1201 | 0 | -35 | 1166 | ||
| 13 | 3-10 | 1147 | 0 | -26 | 1121 | ||
| 12 | 2-10 | 1121 | 0 | -15 | 1106 | ||
| 12 | 1-11 | 1031 | 0 | -13 | 1018 | ||
| 12 | 0-12 | 994 | 0 | -14 | 980 |
主辦補充
-