成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-0 | 1466 | 0 | +10 | 1476 | ||
| 10 | 8-2 | 1413 | 0 | -21 | 1392 | ||
| 10 | 7-3 | 1206 | 0 | +50 | 1256 | ||
| 10 | 7-3 | 1324 | 0 | -21 | 1303 | ||
| 10 | 5-5 | 1299 | 0 | -60 | 1239 | ||
| 10 | 4-6 | 1088 | 0 | +31 | 1119 | ||
| 10 | 4-6 | 1100 | 0 | +43 | 1143 | ||
| 10 | 4-6 | 1189 | 0 | -21 | 1168 | ||
| 9 | 3-6 | 1106 | 0 | +16 | 1122 | ||
| 10 | 2-8 | 1099 | 0 | -15 | 1084 | ||
| 9 | 0-9 | 980 | 0 | -12 | 968 |
主辦補充
-