成績公告
自訂賽程的賽事無成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-0 | 894 | 0 | +23 | 917 | ||
| 13 | 12-1 | 857 | 0 | +23 | 880 | ||
| 15 | 12-3 | 821 | 0 | +4 | 825 | ||
| 11 | 8-3 | 650 | 0 | +50 | 700 | ||
| 16 | 11-5 | 833 | 0 | -34 | 799 | ||
| 12 | 8-4 | 0 | 741 | +6 | 747 | ||
| 10 | 6-4 | 551 | 0 | +34 | 585 | ||
| 14 | 7-7 | 732 | 0 | -78 | 654 | ||
| 16 | 7-9 | 666 | 0 | -38 | 628 | ||
| 15 | 6-9 | 585 | 0 | -74 | 511 | ||
| 13 | 5-8 | 149 | 277 | +41 | 467 | ||
| 11 | 4-7 | 0 | 425 | +33 | 458 | ||
| 14 | 5-9 | 491 | 0 | +21 | 512 | ||
| 13 | 4-9 | 576 | 0 | -73 | 503 | ||
| 14 | 3-11 | 150 | 220 | +39 | 409 | ||
| 14 | 3-11 | 0 | 382 | +26 | 408 | ||
| 17 | 3-14 | 150 | 261 | +46 | 457 | ||
| 6 | 0-6 | 500 | 0 | -49 | 451 |
主辦補充
-