成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6-1 | 1260 | 118 | +34 | 1412 | ||
| 6 | 5-1 | 1574 | 0 | -29 | 1545 | ||
| 6 | 5-1 | 1168 | 247 | +43 | 1458 | ||
| 8 | 6-2 | 1144 | 240 | +24 | 1408 | ||
| 7 | 5-2 | 850 | 389 | +36 | 1275 | ||
| 8 | 5-3 | 1120 | 201 | +50 | 1371 | ||
| 7 | 4-3 | 1170 | 159 | +38 | 1367 | ||
| 6 | 3-3 | 823 | 357 | +46 | 1226 | ||
| 6 | 3-3 | 1227 | 0 | -2 | 1225 | ||
| 6 | 3-3 | 1058 | 0 | -3 | 1055 | ||
| 7 | 3-4 | 1319 | 0 | -30 | 1289 | ||
| 6 | 2-4 | 1198 | 0 | -4 | 1194 | ||
| 6 | 2-4 | 878 | 171 | +47 | 1096 | ||
| 6 | 2-4 | 916 | 0 | -3 | 913 | ||
| 7 | 1-6 | 770 | 0 | 0 | 770 | ||
| 7 | 1-6 | 1550 | 0 | -245 | 1305 | ||
| 6 | 0-6 | 597 | 0 | -2 | 595 |
主辦補充
-