完成

乒博桌球1/17週六 早場 1650分組 大亂鬥賽

2026-01-17 (六) 08:30 ~ 2026-01-17 (六) 13:00
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1650分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - - - -
2 93.75 100.00 92.86 93.75 - 93.75 - 93.75 - 93.75 - - - -
3 92.86 66.67 100.00 100.00 0.00 92.86 - - 92.86 92.86 - - - -
4 80.00 50.00 84.62 85.71 0.00 80.00 - 100.00 72.73 80.00 - - - -
5 78.57 100.00 72.73 76.92 100.00 78.57 - 100.00 75.00 78.57 - - - -
6 78.57 0.00 84.62 84.62 0.00 78.57 - 100.00 72.73 78.57 - - - -
7 73.33 0.00 78.57 73.33 - 73.33 - 71.43 100.00 73.33 - - - -
8 66.67 50.00 69.23 66.67 - 66.67 - 66.67 - 66.67 - - - -
9 66.67 100.00 64.29 64.29 100.00 66.67 - 61.54 100.00 66.67 - - - -
10 66.67 0.00 72.73 70.00 50.00 66.67 - 72.73 0.00 66.67 - - - -
11 61.54 50.00 63.64 61.54 - 61.54 - 66.67 60.00 61.54 - - - -
12 61.54 50.00 63.64 61.54 - 61.54 - 60.00 70.00 61.54 - - - -
13 60.00 0.00 64.29 57.14 100.00 60.00 - 64.29 0.00 60.00 - - - -
14 58.33 33.33 66.67 63.64 0.00 58.33 - 83.33 42.86 58.33 - - - -
15 47.06 25.00 53.85 50.00 0.00 47.06 - 58.33 20.00 47.06 - - - -
16 42.86 - 42.86 42.86 - 42.86 - 50.00 33.33 42.86 - - - -
17 40.00 - 40.00 44.44 0.00 40.00 - 100.00 25.00 40.00 - - - -
18 40.00 0.00 50.00 37.50 50.00 40.00 - - 40.00 40.00 - - - -
19 31.58 0.00 37.50 35.29 0.00 31.58 - 40.00 22.22 31.58 - - - -
20 28.57 0.00 36.36 25.00 50.00 28.57 - 50.00 25.00 28.57 - - - -
21 25.00 20.00 27.27 28.57 0.00 25.00 - 30.77 0.00 25.00 - - - -
22 23.08 - 23.08 16.67 100.00 23.08 - 0.00 23.08 23.08 - - - -
23 22.22 0.00 33.33 25.00 0.00 22.22 - 33.33 0.00 22.22 - - - -
24 21.43 33.33 18.18 25.00 0.00 21.43 - 20.00 20.00 21.43 - - - -
25 18.18 0.00 20.00 11.11 50.00 18.18 - - 18.18 18.18 - - - -
26 11.11 0.00 12.50 12.50 0.00 11.11 - 0.00 14.29 11.11 - - - -
27 10.00 - 10.00 10.00 - 10.00 - 14.29 0.00 10.00 - - - -
28 6.67 0.00 7.14 7.14 0.00 6.67 - 9.09 0.00 6.67 - - - -
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - - -
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - - -

合作夥伴