完成

乒博桌球2/20初四 早場 1150分組 初階 大亂鬥賽

2026-02-20 (五) 08:30 ~ 2026-02-20 (五) 13:00
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1150分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 84.62 - 84.62 83.33 100.00 77.78 100.00 84.62 - 83.33 - - 100.00 -
2 81.82 - 81.82 81.82 - 80.00 100.00 66.67 100.00 81.82 - - - -
3 80.00 - 80.00 87.50 50.00 75.00 100.00 88.89 0.00 77.78 - - 100.00 -
4 78.57 - 78.57 78.57 - 77.78 80.00 100.00 75.00 76.92 - - 100.00 -
5 71.43 - 71.43 76.92 0.00 66.67 80.00 71.43 - 69.23 - - 100.00 -
6 70.00 - 70.00 75.00 50.00 66.67 75.00 66.67 85.71 70.00 - - - -
7 70.00 - 70.00 66.67 100.00 66.67 100.00 62.50 100.00 66.67 - - 100.00 -
8 66.67 - 66.67 57.14 100.00 62.50 100.00 66.67 66.67 66.67 - - - -
9 63.64 - 63.64 70.00 0.00 57.14 75.00 66.67 70.00 60.00 - - 100.00 -
10 63.64 - 63.64 60.00 100.00 62.50 66.67 50.00 57.14 63.64 - - - -
11 55.56 - 55.56 55.56 - 60.00 50.00 0.00 62.50 50.00 - - 100.00 -
12 54.55 - 54.55 50.00 100.00 55.56 50.00 - 54.55 54.55 - - - -
13 54.55 - 54.55 60.00 0.00 42.86 75.00 66.67 40.00 54.55 - - - -
14 50.00 - 50.00 50.00 - 80.00 20.00 66.67 50.00 50.00 - - - -
15 46.15 - 46.15 41.67 100.00 44.44 50.00 50.00 33.33 46.15 - - - -
16 45.45 - 45.45 45.45 - 50.00 33.33 55.56 0.00 50.00 - - 0.00 -
17 44.44 - 44.44 44.44 - 37.50 100.00 66.67 0.00 37.50 - - 100.00 -
18 40.00 - 40.00 40.00 - 37.50 50.00 42.86 40.00 40.00 - - - -
19 18.18 - 18.18 11.11 50.00 22.22 0.00 25.00 12.50 18.18 - - - -
20 16.67 - 16.67 18.18 0.00 11.11 33.33 22.22 0.00 16.67 - - - -
21 10.00 - 10.00 10.00 - 11.11 0.00 25.00 0.00 0.00 - - 100.00 -
22 10.00 - 10.00 11.11 0.00 0.00 33.33 0.00 11.11 10.00 - - - -
23 8.33 - 8.33 9.09 0.00 0.00 50.00 33.33 9.09 9.09 - - 0.00 -
24 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

合作夥伴