成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-1 | 1245 | 96 | +30 | 1371 | ||
| 11 | 9-2 | 1527 | 0 | -80 | 1447 | ||
| 11 | 8-3 | 1264 | 0 | +20 | 1284 | ||
| 11 | 8-3 | 1251 | 0 | +35 | 1286 | ||
| 11 | 8-3 | 1050 | 193 | +30 | 1273 | ||
| 11 | 6-5 | 1025 | 175 | +50 | 1250 | ||
| 11 | 5-6 | 1250 | 0 | -35 | 1215 | ||
| 11 | 4-7 | 1094 | 0 | +45 | 1139 | ||
| 11 | 4-7 | 1066 | 69 | +25 | 1160 | ||
| 11 | 2-9 | 1157 | 0 | -34 | 1123 | ||
| 11 | 1-10 | 1185 | 0 | -76 | 1109 | ||
| 11 | 1-10 | 1083 | 0 | -10 | 1073 |
主辦補充
-