成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-1 | 1126 | 65 | +36 | 1227 | ||
| 11 | 10-1 | 1238 | 0 | -12 | 1226 | ||
| 10 | 8-2 | 1300 | 0 | -29 | 1271 | ||
| 11 | 8-3 | 500 | 568 | +49 | 1117 | ||
| 10 | 6-4 | 1051 | 0 | +41 | 1092 | ||
| 11 | 5-6 | 988 | 0 | +17 | 1005 | ||
| 11 | 5-6 | 1249 | 0 | -141 | 1108 | ||
| 9 | 4-5 | 987 | 0 | +6 | 993 | ||
| 11 | 3-8 | 749 | 74 | +50 | 873 | ||
| 11 | 3-8 | 866 | 58 | +35 | 959 | ||
| 11 | 2-9 | 1025 | 0 | -52 | 973 | ||
| 11 | 0-11 | 465 | 0 | 0 | 465 |
主辦補充
-