成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-0 | 1215 | 0 | +11 | 1226 | ||
| 7 | 7-0 | 800 | 297 | +12 | 1109 | ||
| 8 | 7-1 | 1198 | 0 | -2 | 1196 | ||
| 7 | 6-1 | 1097 | 0 | -4 | 1093 | ||
| 7 | 5-2 | 995 | 0 | -3 | 992 | ||
| 8 | 5-3 | 815 | 152 | +28 | 995 | ||
| 8 | 5-3 | 944 | 0 | +40 | 984 | ||
| 7 | 4-3 | 813 | 0 | +25 | 838 | ||
| 8 | 4-4 | 1082 | 0 | -55 | 1027 | ||
| 8 | 4-4 | 1004 | 0 | -12 | 992 | ||
| 7 | 3-4 | 826 | 0 | +4 | 830 | ||
| 7 | 2-5 | 741 | 0 | +10 | 751 | ||
| 7 | 1-6 | 800 | 0 | -23 | 777 | ||
| 7 | 1-6 | 691 | 0 | +30 | 721 | ||
| 8 | 1-7 | 851 | 0 | -38 | 813 | ||
| 7 | 0-7 | 727 | 0 | -21 | 706 | ||
| 7 | 0-7 | 703 | 0 | -2 | 701 |
主辦補充
-