完成

2026/01/24 賈斯伯快打積分賽 (板橋場,週六 18:00)

2026-01-24 (六) 18:00 ~ 2026-01-24 (六) 21:00
捷運板橋站桌球場|新北市板橋區新北市板橋區新站路66號
單打積分賽 (公開賽)
1700分以上
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - 100.00 - - 100.00 -
2 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 -
3 85.71 100.00 80.00 85.71 - 85.71 - 100.00 80.00 83.33 - 100.00 - -
4 83.33 - 83.33 83.33 - 80.00 100.00 100.00 50.00 80.00 - - 100.00 -
5 80.00 100.00 75.00 80.00 - 75.00 100.00 - 80.00 75.00 - 100.00 - -
6 80.00 100.00 75.00 80.00 - 100.00 50.00 75.00 100.00 66.67 - 100.00 - -
7 57.14 - 57.14 57.14 - 57.14 - 50.00 66.67 50.00 - 100.00 - -
8 57.14 0.00 66.67 57.14 - 50.00 100.00 57.14 - 50.00 - 50.00 100.00 -
9 50.00 0.00 60.00 50.00 - 50.00 - 60.00 0.00 60.00 - 0.00 - -
10 50.00 0.00 60.00 50.00 - 50.00 - 50.00 50.00 50.00 - 50.00 - -
11 40.00 - 40.00 40.00 - 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 - 0.00 - -
12 33.33 - 33.33 33.33 - 40.00 0.00 0.00 40.00 33.33 - - - -
13 33.33 - 33.33 33.33 - 20.00 100.00 0.00 40.00 40.00 - 0.00 - -
14 25.00 0.00 33.33 25.00 - 25.00 - 0.00 28.57 28.57 - 0.00 - -
15 25.00 100.00 14.29 25.00 - 25.00 - 33.33 0.00 14.29 - 100.00 - -
16 20.00 - 20.00 20.00 - 0.00 100.00 100.00 0.00 25.00 - 0.00 - -
17 20.00 - 20.00 20.00 - 20.00 - 0.00 25.00 25.00 - - 0.00 -
18 14.29 0.00 16.67 14.29 - 20.00 0.00 0.00 50.00 16.67 - 0.00 - -
19 14.29 - 14.29 14.29 - 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 - 0.00 - -

合作夥伴