完成

乒博桌球-3/8週日 午場 1250分組 雙循環 獎金賽 ,冠軍最高可得1000(上限25人)

2026-03-08 (日) 14:00 ~ 2026-03-08 (日) 18:30
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1250分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 90.91 - 90.91 90.00 100.00 100.00 66.67 90.91 100.00 87.50 100.00 - - -
2 81.82 - 81.82 77.78 100.00 80.00 100.00 90.00 0.00 77.78 100.00 - - -
3 63.64 - 63.64 60.00 100.00 60.00 100.00 75.00 33.33 62.50 66.67 - - -
4 63.64 - 63.64 55.56 100.00 70.00 0.00 85.71 57.14 60.00 100.00 - - -
5 63.64 - 63.64 66.67 50.00 60.00 100.00 100.00 55.56 60.00 100.00 - - -
6 55.56 - 55.56 62.50 0.00 62.50 0.00 66.67 33.33 50.00 66.67 - - -
7 55.56 - 55.56 55.56 - 50.00 66.67 - 55.56 40.00 75.00 - - -
8 54.55 - 54.55 54.55 - 60.00 0.00 71.43 42.86 44.44 100.00 - - -
9 44.44 - 44.44 50.00 0.00 50.00 0.00 44.44 - 50.00 33.33 - - -
10 44.44 - 44.44 50.00 0.00 37.50 100.00 100.00 37.50 37.50 100.00 - - -
11 33.33 - 33.33 33.33 - 37.50 0.00 33.33 50.00 28.57 50.00 - - -
12 27.27 - 27.27 22.22 50.00 30.00 0.00 - 27.27 20.00 100.00 - - -
13 22.22 - 22.22 12.50 100.00 12.50 100.00 14.29 40.00 14.29 50.00 - - -
14 9.09 - 9.09 10.00 0.00 0.00 33.33 12.50 0.00 10.00 0.00 - - -
15 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - -

合作夥伴