成績公告
| 名次 | 組別 | 球員 | |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | A組 | ||
| 亞軍 | A組 | ||
| 季軍 | A組 | ||
| 殿軍 | A組 | ||
| 冠軍 | A組 | ||
| 亞軍 | A組 | ||
| 季軍 | A組 | ||
| 殿軍 | A組 | ||
| 冠軍 | A組 | ||
| 亞軍 | A組 | ||
| 季軍 | A組 | ||
| 殿軍 | A組 | ||
| 冠軍 | B組 | ||
| 亞軍 | B組 | ||
| 季軍 | B組 | ||
| 殿軍 | B組 | ||
| 冠軍 | B組 | ||
| 亞軍 | B組 | ||
| 季軍 | B組 | ||
| 殿軍 | B組 | ||
| 冠軍 | B組 | ||
| 亞軍 | B組 | ||
| 季軍 | B組 | ||
| 殿軍 | B組 | ||
| 冠軍 | C組 | ||
| 亞軍 | C組 | ||
| 季軍 | C組 | ||
| 殿軍 | C組 | ||
| 冠軍 | C組 | ||
| 亞軍 | C組 | ||
| 季軍 | C組 | ||
| 殿軍 | C組 | ||
| 冠軍 | C組 | ||
| 亞軍 | C組 | ||
| 季軍 | C組 | ||
| 殿軍 | C組 | ||
| 冠軍 | D組 | ||
| 亞軍 | D組 | ||
| 季軍 | D組 | ||
| 殿軍 | D組 | ||
| 冠軍 | D組 | ||
| 亞軍 | D組 | ||
| 季軍 | D組 | ||
| 殿軍 | D組 | ||
| 冠軍 | D組 | ||
| 亞軍 | D組 | ||
| 季軍 | D組 | ||
| 殿軍 | D組 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6-1 | 1793 | 0 | -15 | 1778 | ||
| 6 | 5-1 | 1704 | 0 | +21 | 1725 | ||
| 5 | 4-1 | 1629 | 0 | +35 | 1664 | ||
| 6 | 4-2 | 1711 | 0 | -35 | 1676 | ||
| 7 | 4-3 | 1408 | 126 | +32 | 1566 | ||
| 7 | 4-3 | 1481 | 64 | +28 | 1573 | ||
| 6 | 3-3 | 1570 | 0 | +3 | 1573 | ||
| 6 | 3-3 | 1676 | 0 | -6 | 1670 | ||
| 4 | 2-2 | 1579 | 0 | -21 | 1558 | ||
| 6 | 3-3 | 1463 | 58 | +33 | 1554 | ||
| 7 | 3-4 | 1521 | 0 | +30 | 1551 | ||
| 5 | 2-3 | 1352 | 121 | +30 | 1503 | ||
| 6 | 2-4 | 1152 | 163 | +49 | 1364 | ||
| 6 | 1-5 | 1496 | 0 | -22 | 1474 | ||
| 6 | 1-5 | 1715 | 0 | -161 | 1554 | ||
| 4 | 0-4 | 1125 | 0 | -1 | 1124 |
主辦補充
-