成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9-2 | 500 | 625 | +23 | 1148 | ||
| 10 | 8-2 | 1118 | 0 | +19 | 1137 | ||
| 11 | 8-3 | 1081 | 0 | +22 | 1103 | ||
| 12 | 8-4 | 1002 | 53 | +38 | 1093 | ||
| 5 | 3-2 | 1031 | 0 | +13 | 1044 | ||
| 10 | 6-4 | 1026 | 51 | +18 | 1095 | ||
| 10 | 6-4 | 1185 | 0 | -81 | 1104 | ||
| 8 | 3-5 | 1120 | 0 | -59 | 1061 | ||
| 8 | 3-5 | 1018 | 0 | +21 | 1039 | ||
| 8 | 3-5 | 1014 | 0 | +7 | 1021 | ||
| 6 | 2-4 | 973 | 0 | +20 | 993 | ||
| 10 | 2-8 | 750 | 171 | +8 | 929 | ||
| 7 | 1-6 | 1031 | 0 | -45 | 986 | ||
| 10 | 1-9 | 892 | 0 | -4 | 888 |
主辦補充
-