完成

乒博桌球4/18週六 午場 「 單週」 魔王獎金挑戰賽(上限25人開6桌,桌人比1:4每位選手可打很多場)

2026-04-18 (六) 13:30 ~ 2026-04-18 (六) 17:30
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1450分以上
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 92.31 100.00 90.00 90.91 100.00 90.91 100.00 100.00 66.67 92.31 - - - -
2 90.91 100.00 87.50 88.89 100.00 100.00 0.00 100.00 83.33 90.91 - - - -
3 88.24 100.00 84.62 88.24 - 86.67 100.00 86.67 100.00 88.24 - - - -
4 85.71 100.00 80.00 83.33 100.00 84.62 100.00 87.50 83.33 85.71 - - - -
5 73.33 100.00 66.67 69.23 100.00 76.92 50.00 83.33 25.00 73.33 - - - -
6 73.33 100.00 66.67 69.23 100.00 84.62 0.00 81.82 60.00 73.33 - - - -
7 72.73 100.00 70.00 72.73 - 75.00 66.67 72.73 - 72.73 - - - -
8 63.64 100.00 60.00 63.64 - 60.00 100.00 70.00 0.00 63.64 - - - -
9 55.56 100.00 20.00 50.00 100.00 62.50 0.00 - 55.56 55.56 - - - -
10 40.00 100.00 25.00 44.44 0.00 44.44 0.00 44.44 0.00 40.00 - - - -
11 38.46 100.00 33.33 33.33 100.00 36.36 50.00 66.67 30.00 38.46 - - - -
12 36.36 100.00 30.00 30.00 100.00 33.33 50.00 - 36.36 36.36 - - - -
13 33.33 50.00 30.77 30.77 50.00 33.33 - 33.33 33.33 33.33 - - - -
14 30.77 50.00 22.22 33.33 0.00 33.33 0.00 44.44 0.00 30.77 - - - -
15 25.00 33.33 22.22 18.18 100.00 27.27 0.00 0.00 27.27 25.00 - - - -
16 18.18 25.00 14.29 20.00 0.00 20.00 0.00 33.33 12.50 18.18 - - - -
17 16.67 0.00 20.00 16.67 - 11.11 33.33 50.00 0.00 16.67 - - - -
18 11.11 50.00 0.00 11.11 - 11.11 - 0.00 12.50 11.11 - - - -
19 9.09 0.00 10.00 11.11 0.00 0.00 50.00 20.00 0.00 9.09 - - - -
20 7.69 0.00 10.00 8.33 0.00 10.00 0.00 0.00 11.11 7.69 - - - -

合作夥伴