成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-0 | 1480 | 0 | +6 | 1486 | ||
| 11 | 10-1 | 1075 | 239 | +16 | 1330 | ||
| 11 | 9-2 | 1389 | 0 | -20 | 1369 | ||
| 11 | 8-3 | 1034 | 0 | +41 | 1075 | ||
| 11 | 7-4 | 1084 | 0 | +3 | 1087 | ||
| 11 | 5-6 | 1113 | 0 | -73 | 1040 | ||
| 11 | 5-6 | 825 | 64 | +36 | 925 | ||
| 11 | 4-7 | 992 | 0 | -25 | 967 | ||
| 11 | 2-9 | 775 | 0 | +19 | 794 | ||
| 11 | 2-9 | 869 | 0 | -22 | 847 | ||
| 11 | 2-9 | 857 | 0 | -10 | 847 | ||
| 11 | 1-10 | 775 | 0 | +29 | 804 |
主辦補充
-